视野资讯

2018年4月上海展会

2018年上海展会4月份展会安排

展会名称 展馆地址 展会面积 开展时间 结束时间
2018上海国际超导薄膜及超导电子器件展览会 / 2018中国(上海)国际真空镀膜技术及设备展览会 / 2018中国(上海)国际晶体生长及材料展览会 上海新国际博览中心 20000平方米 2018/4/1 2018/4/3
2018上海国际工业陶瓷展览会 / 2018上海国际耐磨材料及抗磨技术展览 上海新国际博览中心 10000平方米 2018/4/1 2018/4/3
2018第十届上海国际新材料展览会 上海新国际博览中心 23000平方米 2018/4/1 2018/4/3
2018中国国际进出口轴承及轴承装备展览会 上海新国际博览中心 7700平方米 2018/4/2 2018/4/4
2018上海国际工业自动化及机器人展览会 / 2018上海国际动力传动与控 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/2 2018/4/4
2018中国(上海)国际智能家居展览会(全智展 / 2018上海国际智能卡与支付技术展览会 / 2018第四届上海国际物联网展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/2 2018/4/4
2018上海国际潜水暨度假观光展 上海世博展览馆 12000平方米 2018/4/6 2018/4/8
第96届中国劳动保护用品交易会 上海新国际博览中心 57500平方米 2018/4/11 2018/4/13
2018第一百届中国针棉织品交易会 上海新国际博览中心 23000平方米 2018/4/11 2018/4/13
2018第十八届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会 上海世博展览馆 42000平方米 2018/4/11 2018/4/13
2018上海国际奢侈品包装展 上海展览中心 10000平方米 2018/4/11 2018/4/12
第79届全国药品交易会 国家会展中心(上海) 80000平方米 2018/4/11 2018/4/13
2018中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 上海光大会展中心 15800平方米 2018/4/12 2018/4/14
2018第九届上海国际高端生活方式展览会 上海展览中心 6528平方米 2018/4/13 2018/4/15
2018上海国际职业装博览会 2018上海国际服装定制展览会 上海世博展览馆 17000平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018中国(上海)国际技术进出口交易会 上海世博展览馆 35000平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018中国国际地下综合管廊展览会暨发展论坛 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018中国(上海)国际数码印花工业展览会 上海新国际博览中心 23000平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018上海国际教育信息化展及“智能教育”高峰论坛 上海世博展览馆 17000平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018上海国际校服、园服展览会 上海世博展览馆 17000平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018上海国际服装科技装备展览会 2018上海国际绣花工业展览会 上海世博展览馆 17000平方米 2018/4/19 2018/4/21
第二十九届中国国际玻璃工业技术展览会 上海新国际博览中心 80000平方米 2018/4/19 2018/4/22
2018上海国际学前教育装备及智慧教育展览会暨上海国际学前教育加盟 上海新国际博览中心 23000平方米 2018/4/19 2018/4/21
2018中国国际高尔夫球博览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/20 2018/4/22
2018第十五届(上海)餐饮食品博览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/20 2018/4/22
2018第六届中国上海微商博览会 上海新国际博览中心 10000平方米 2018/4/20 2018/4/22
2018中国国际低碳科技成果交易博览会 上海世博展览馆 25000平方米 2018/4/22 2018/4/26
2018表面活性剂和洗涤剂展览会 上海跨国采购会展中心 10000平方米 2018/4/24 2018/4/26
2018第四届国际酵素产业博览会 上海光大会展中心 15800平方米 2018/4/24 2018/4/26
2018第三十二届中国国际塑料橡胶工业展览会 国家会展中心(上海) 300000平方米 2018/4/24 2018/4/27
2018上海国际油脂化工原料及设备展览会暨会议 上海跨国采购会展中心 12000平方米 2018/4/24 2018/4/26
第二十八届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 上海世博展览馆 42000平方米 2018/4/24 2018/4/26
2018上海国际零售业设计与设备展 上海新国际博览中心 23000平方米 2018/4/26 2018/4/28
2018上海国际室内环境、空气净化及新风系统展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/26 2018/4/28
2018上海第二十六届中国国际建筑装饰展览会暨2018上海国际酒店及商 上海新国际博览中心 46000平方米 2018/4/26 2018/4/29
2018中国(上海)国际游艇展 / 第二十三届中国国际船艇及其技术设备 上海新国际博览中心 34500平方米 2018/4/26 2018/4/29
018第十九届上海国际清洁技术与设备博览会 / 2018上海国际智慧环卫及固体废弃物处理展 上海新国际博览中心 23000平方米 2018/4/26 2018/4/28
2018上海国际地坪维护保养展览会 上海新国际博览中心 100000平方米 2018/4/26 2018/4/28
2018第15届中国国际自助服务产品及自动售货系统展 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/26 2018/4/28
2018上海国际物业管理产业博览会暨2018中国(上海)国际物业管理高 上海新国际博览中心 11500平方米 2018/4/26 2018/4/28
  • 视听设备三维视频

    视听设备三维视频

  • 儿童安全座椅三维视频

    儿童安全座椅三维视频

  • 党建文化墙

    党建文化墙

  • 企业文化墙

    企业文化墙

  • 党群服务中心展示方案

    党群服务中心展示方案

  • 早教中心形象空间设计欣赏

    早教中心形象空间设计欣赏

更多案例

近期其它作品案例