视野资讯

2018年5月上海展会

2018年5月上海展会

展会名称 展馆地点 主办单位 展会面积 开展日期 结束日期
2018上海国际数据中心大会暨展览会 上海新国际博览中心 中国数据中心 11500平方米 2018/5/3 2018/5/5
2018上海国际分布式能源技术及设备展览会暨论坛 上海新国际博览中心 中国内燃机工 11500平方米 2018/5/3 2018/5/6
第六届中国城市矿产博览会暨中国国际环保固废、垃圾处理、再生资源 上海新国际博览中心 中国再生资源 20000平方米 2018/5/3 2018/5/5
第十九届中国环博会 上海新国际博览中心 中国环境科学 92000平方米 2018/5/3 2018/5/5
2018第十八届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会 2018第十七届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会 上海新国际博览中心 中国电器工业 46000平方米 2018/5/3 2018/5/5
第十五届中国(上海)新风系统与空气净化暨饮用净水产业博览会 上海新国际博览中心 中国空气净化 11500平方米 2018/5/3 2018/5/5
2018第十三届上海国际幼儿教育暨用品展 上海展览中心
10000平方米 2018/5/4 2018/5/6
2018第四届珠宝玉石文化博览会 上海光大会展中心 云南省收藏家 7700平方米 2018/5/4 2018/5/7
2018海国际珠宝首饰展览会 上海光大会展中心 中国国际贸易 暂无面积 2018/5/4 2018/5/7
第二十八届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 国家会展中心(上海) 中国自行车协 143432平方米 2018/5/6 2018/5/9
2018中国国际电梯展览会 国家会展中心(上海) 中国电梯协会 133989平方米 2018/5/8 2018/5/11
2018上海国际品牌楼梯与配件展览会 上海跨国采购会展中心 中国楼梯文化 6500平方米 2018/5/8 2018/5/10
2018第二十一届中国国际焙烤展览会 上海新国际博览中心 中国焙烤食品 149500平方米 2018/5/9 2018/5/12
2018中国(上海)国际茶业博览会 上海世博展览馆 中国茶叶流通 40000平方米 2018/5/10 2018/5/13
2018第八届中国(上海)国际医疗旅游展览会 上海展览中心
10000平方米 2018/5/11 2018/5/13
2018上海全国优质农产品博览会 上海光大会展中心 中国国际贸易 10000平方米 2018/5/11 2018/5/13
2018上海国际材料分析测试仪器与实验室设备展览会 国家会展中心(上海) 中国材料研究 26193平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018中国国际烘焙展览会 国家会展中心(上海)
10000平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018第七届中国国际航空、邮轮及列车食品饮料展(上海站) 国家会展中心(上海) 中国出入境检 10000平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018上海国际进出口食品及饮料展览会 国家会展中心(上海) 上海市食品协 26193平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018第十九届上海国际葡萄酒及烈酒展览会 国家会展中心(上海) 中国出入境检 12000平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018中国国际食品、肉类及水产品展览会暨进出口食品政策与法律法规 国家会展中心(上海) 中国出入境检 26829平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018第四届上海国际酒店与餐饮连锁加盟展览会(上海站) 国家会展中心(上海) 上海连锁经营 12000平方米 2018/5/14 2018/5/16
2018中国国际精酿啤酒会议暨展览会 上海世博展览馆
12000平方米 2018/5/16 2018/5/18
2018第十五届中国国际物流节 第十八届中国国际运输与物流博览会 上海新国际博览中心
46000平方米 2018/5/16 2018/5/18
2018国际旅游交易会 上海世博展览馆
12000平方米 2018/5/16 2018/5/18
第十九届中国国际食品和饮料展览会 上海新国际博览中心
126500平方米 2018/5/16 2018/5/18
2018第十三届中国先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会 上海光大会展中心 SAMPE 中国大 7700平方米 2018/5/16 2018/5/18
2018亚洲生鲜配送展 上海新国际博览中心
20000平方米 2018/5/16 2018/5/18
2018上海国际古典家具展览会 2018上海国际古董及艺术品展览会 上海展览中心
9120平方米 2018/5/18 2018/5/21
2018上海国际美容美发化妆用品进出口博览会 国家会展中心(上海) 广东省美容美 133883平方米 2018/5/19 2018/5/21
2018第十六届中国国际轴承及其专用装备展览会 上海世博展览馆 中国轴承工业 55000平方米 2018/5/19 2018/5/22
2018中国国际有机食品博览会 上海世博展览馆 中国绿色食品 17000平方米 2018/5/24 2018/5/26
2018上海世界旅游博览会 上海展览中心 上海旅游会展 10000平方米 2018/5/24 2018/5/27
2018第36届中国国际体育用品博览会 国家会展中心(上海)
213526平方米 2018/5/25 2018/5/27
2018上海国际聚酯薄膜及技术展览会 国家会展中心(上海)
26867平方米 2018/5/25 2018/5/27
第十四届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 第十四届上海国际功能薄膜展览会 国家会展中心(上海)
26867平方米 2018/5/25 2018/5/27
2018全球母婴服务及教育精品展暨第三届上海月子健康博览会 上海光大会展中心 全国母婴服务 8100平方米 2018/5/25 2018/5/27
2018中国国际钣金、冲压暨金属板材加工展览会 国家会展中心(上海) 中国机械工业 25000平方米 2018/5/25 2018/5/27
2018中国(上海)国际港口装备展览会 国家会展中心(上海)
40000平方米 2018/5/25 2018/5/27
2018上海国际线束加工设备展览会 国家会展中心(上海) 中国电子学会 23000平方米 2018/5/25 2018/5/27
第十六届中国国际屋面和建筑防水技术展览会 上海世博展览馆 中国建筑防水 20000平方米 2018/5/28 2018/5/30
2018第十二届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会 上海新国际博览中心 亚洲光伏产业 149500平方米 2018/5/28 2018/5/30
2018上海国际园林景观产业贸易博览会 上海世博展览馆 上海市园林绿 10000平方米 2018/5/29 2018/5/31
2018中国气象科技展 2018中国防雷技术与产品展 2018中国水文技术展 上海跨国采购会展中心 中国气象学会 6500平方米 2018/5/30 2018/6/1
2018第十一届荷兰阿姆斯特丹国际水展AQUATECH CHINA 国家会展中心(上海) 荷兰阿姆斯特 220000平方米 2018/5/31 2018/6/2
2018上海国际空气新风展 2018上海国际固废气展 国家会展中心(上海)
26477平方米 2018/5/31 2018/6/2
第七届上海国际泵管阀展览会 国家会展中心(上海)
53060平方米 2018/5/31 2018/6/2
  • 视听设备三维视频

    视听设备三维视频

  • 儿童安全座椅三维视频

    儿童安全座椅三维视频

  • 党建文化墙

    党建文化墙

  • 企业文化墙

    企业文化墙

  • 党群服务中心展示方案

    党群服务中心展示方案

  • 早教中心形象空间设计欣赏

    早教中心形象空间设计欣赏

更多案例

近期其它作品案例