视野资讯

2018年10月份上海展会

2018年10月份上海展会

序号 展会名称 展馆面积 开展日期 结束日期 展馆地址
1 [仪器仪表]2018慕尼黑上海分析生化展 46000m2 2018/10/31 2018/11/2 上海新国际博览中心
2 [机械工业]2018上海国际表面工程展览会 11500m2 2018/10/31 2018/11/2 上海新国际博览中心
3 [医疗保健]2018第二十二届中国国际口腔器材展览会暨学术研 42000m2 2018/10/31 2018/11/2 上海世博展览馆
4 [建材五金]2018上海国际建筑工业化展览会 12000m2 2018/10/31 2018/11/2 国家会展中心(上海)
5 [电子电力]2018第92届中国(上海)电子展览会 60000m2 2018/10/31 2018/11/2 上海新国际博览中心
6 [仪器仪表]第二十三届中国国际质量控制与测试工业设备展览 7700m2 2018/10/29 2018/10/31 上海光大会展中心
7 [文化教育]2018中国国际教育展 12000m2 2018/10/27 2018/10/29 上海世博展览馆
8 [机械工业]2018第九届中国(上海)国际流体机械展览会 25000m2 2018/10/26 2018/10/28 上海世博展览馆
9 [汽摩配件]2018上海国际汽车定制改装博览会 32000m2 2018/10/26 2018/10/28 上海世博展览馆
10 [食品饮料]2018中国国际食品博览会 14034m2 2018/10/26 2018/10/28 上海展览中心
11 [电子电力]2018第十三届上海国际微波及天线技术交流展览会 15800m2 2018/10/24 2018/10/26 上海光大会展中心
12 [印刷包装]2018第七届中国国际全印展 80000m2 2018/10/24 2018/10/26 上海新国际博览中心
13 [食品饮料]2018中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会 92000m2 2018/10/23 2018/10/25 上海新国际博览中心
14 [汽摩配件]2018中国汽车工程学会年会暨展览会 12000m2 2018/10/22 2018/10/24 上海世博展览馆
15 [机械工业]2018中国(上海)国际紧固件工业博览会 34000m2 2018/10/21 2018/10/23 上海世博展览馆
16 [体育休闲]2018中国(上海)国际游乐设施设备博览会 25000m2 2018/10/21 2018/10/23 上海世博展览馆
17 [孕婴童]2018第十七届中国国际玩具及教育设备展览会 80500m2 2018/10/18 2018/10/20 上海新国际博览中心
18 [化工橡塑]第十六届国际粉体加工、散料输送展览会 12000m2 2018/10/17 2018/10/19 上海世博展览馆
19 [农林牧渔]第十八届全国农药交流会暨农化产品展览会第三 17000m2 2018/10/16 2018/10/18 上海世博展览馆
20 [孕婴童]2018中国国际婴童用品展览会 57500m2 2018/10/16 2018/10/18 上海新国际博览中心
21 [动漫游戏]2018中国上海玩具品牌授权展 34500m2 2018/10/16 2018/10/18 上海新国际博览中心
22 [孕婴童]2018上海国际学期教育及装备展览会 34500m2 2018/10/16 2018/10/18 上海新国际博览中心
23 [汽摩配件]2018中国国际车灯与车辆照明技术展览会 28000m2 2018/10/15 2018/10/17 国家会展中心(上海)
24 [纺织纺机]2018中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会 196208m2 2018/10/15 2018/10/17 国家会展中心(上海)
25 [汽摩配件]2018中国(上海)国际车用滤清器技术产品展览会 26829m2 2018/10/15 2018/10/17 国家会展中心(上海)
26 [汽摩配件]2018国际车用仪表及传感器技术产品展览会中国 26193m2 2018/10/15 2018/10/17 国家会展中心(上海)
27 [印刷包装]2018中国上海国际3D打印与汽车智造展览会201 26193m2 2018/10/15 2018/10/17 国家会展中心(上海)
28 [汽摩配件]2018中国国际汽车商品交易会 250000m2 2018/10/15 2018/10/17 国家会展中心(上海)
29 [奢侈品]2018上海国际珠宝展览会暨上海国际黄金珠宝节 12000m2 2018/10/12 2018/10/14 上海世博展览馆
30 [创业加盟]2018第七届中国上海微商博览会 暂无 2018/10/11 2018/10/13 上海新国际博览中心
31 [音响乐器]2018中国(上海)国际乐器展览会 46000m2 2018/10/10 2018/10/12 上海新国际博览中心
32 [建材五金]2018中国国际五金展 160000m2 2018/10/10 2018/10/12 国家会展中心(上海)
33 [房产家居]2018中国国际厨房卫浴博览会 暂无 2018/10/10 2018/10/12 国家会展中心(上海)
34 [音响乐器]2018上海国际专业灯光音响展览会 46000m2 2018/10/10 2018/10/12 上海新国际博览中心
35 [建材五金]2018中国华夏家博会 42000m2 2018/10/1 2018/10/3 上海世博展览馆
36 [动漫游戏]2018年萤火虫动漫游戏嘉年华 23000m2 2018/10/1 2018/10/3 上海新国际博览中心
  • 视听设备三维视频

    视听设备三维视频

  • 儿童安全座椅三维视频

    儿童安全座椅三维视频

  • 党建文化墙

    党建文化墙

  • 企业文化墙

    企业文化墙

  • 党群服务中心展示方案

    党群服务中心展示方案

  • 早教中心形象空间设计欣赏

    早教中心形象空间设计欣赏

更多案例

近期其它作品案例